VŠETKOVEDKO
Napísal Mgr. Ševčíková
Utorok, 08 Január 2013
Dňa 8.1.2013 sme vyhodnocovali výsledky vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO.
Tejto celoslovenskej súťaže sa zúčastnilo 10 žiakov našej školy s týmto výsledkom:
Všetkovedko 4
V tejto kategórii súťažilo 2633 detí. V teste bolo možné získať maximálne
210 bodov.
| Umiestnenie | Meno
žiaka | Body | Trieda | Celkový
počet detí s rovnakým umiestnením | Svojím
výsledkom predbehol(a) |
| 29. miesto | Miroslav BALOG | 168 | 4.A | 67 | 2223 detí |
| 64. miesto | Lukáš GÁBOR | 133 | 4.A | 83 | 1226 detí |
| 79. miesto | Jozef GÁBOR | 118 | 4.A | 12 | 796 detí |
| 92. miesto | Ingrid GÁBOROVÁ | 105 | 4.A | 92 | 429 detí |
106. miesto | Miroslava GÁBOROVÁ | 91 | 4.A | 62 | 180 detí |
Všetkovedko 5
V tejto kategórii súťažilo 1319 detí. V teste bolo možné získať maximálne 210 bodov.
| Umiestnenie | Meno žiaka | Body | Trieda | Celkový počet detí s rovnakým umiestnením | Svojím
výsledkom predbehol(a) |
| 55. miesto | Samuel BALOG | 133 | 5.A | 47 | 684 detí |
| 69. miesto | Slavomír GÁBOR | 119 | 5.A | 55 | 443 detí |
| 74. miesto | Mária BALOGOVÁ | 114 | 5.A | 14 | 395 detí |
| 90. miesto | Cynthia BALOGOVÁ | 98 | 5.A | 39 | 180detí |
| 90. miesto | Anežka BALOGOVÁ | 98 | 5.A | 39 | 180 detí |
Všetkým súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej
ZŠ a žiakom s najlepším umiestnením srdečne blahoželáme!


