ROZVRH HODÍN 2022 / 2023
1.A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ZAČIATOK VYUČOVANIA | KONIEC VYUČOVANIA |
Pondelok | SJL | SJL | MAT | TSV | 7:30 | 11:00 | ||
Utorok | --- | --- | SJL | SJL | MAT | HUV | 9:15 | 12:35 |
Streda | SJL | SJL | ETV | MAT | 7:30 | 11:00 | ||
Štvrtok | SJL | SJL | MAT | PRV | TSV | 7:30 | 11:50 | |
Piatok | SJL | SJL | MAT | VYV | VYV | 7:30 | 11:50 |
1.B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ZAČIATOK VYUČOVANIA | KONIEC VYUČOVANIA |
Pondelok | SJL | SJL | MAT | VYV | VYV | 7:30 | 11:50 | |
Utorok | SJL | SJL | MAT | PRV | 7:30 | 11:00 | ||
Streda | SJL | SJL | MAT | ETV | TSV | 7:30 | 11:50 | |
Štvrtok | SJL | SJL | MAT | TSV | 7:30 | 11:00 | ||
Piatok | SJL | SJL | MAT | HUV | 7:30 | 11:00 |
TRIEDA 2.A MÁ PONDELOK AŽ PIATOK POPOLUDŇAJŠIE VYUČOVANIE
2.A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZAČIATOK VYUČOVANIA | KONIEC VYUČOVANIA |
Pondelok | --- | SJL | SJL | MAT | TSV | 11:55 | 15:00 | |
Utorok | --- | SJL | SJL | MAT | PRV | TSV | 11:55 | 15:45 |
Streda | --- | SJL | SJL | MAT | VYV | VYV | 11:55 | 15:45 |
Štvrtok | ETV | ETV | SJL | MAT | HUV | 11:05 | 15:00 | |
Piatok | --- | SJL | MAT | SJL | PRV | 11:55 | 15:00 |
3.A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ZAČIATOK VYUČOVANIA | KONIEC VYUČOVANIA |
Pondelok | --- | --- | SJL | SJL | INF | ANJ | 9:15 | 12:35 |
Utorok | SJL | SJL | MAT | TSV | PRI | ANJ | 7:30 | 12:35 |
Streda | SJL | SJL | MAT | TSV | PRA | HUV | 7:30 | 12:35 |
Štvrtok | --- | --- | SJL | MAT | VYV | ANJ | 9:15 | 12:35 |
Piatok | SJL | SJL | MAT | VLA | ETV ------- NAV | 7:30 | 11:50 |
3.B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ZAČIATOK VYUČOVANIA | KONIEC VYUČOVANIA |
Pondelok | MAT | MAT | SJL | SJL | VLA | TSV | 7:30 | 12:35 |
Utorok | PRA | VYV | SJL | SJL | TSV | 7:30 | 11:50 | |
Streda | SJL | SJL | HUV | INF | PRI | 7:30 | 11:50 | |
Štvrtok | MAT | MAT | SJL | SJL | ANJ | ANJ | 7:30 | 12:35 |
Piatok | --- | --- | SJL | ANJ | ETV ------- NAV | 9:15 | 11:50 |
TRIEDA 4.A MÁ PONDELOK AŽ PIATOK POPOLUDŇAJŠIE VYUČOVANIE
4.A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZAČIATOK VYUČOVANIA | KONIEC VYUČOVANIA |
Pondelok | --- | INF | SJL | SJL | MAT | PRI | 11:55 | 15:45 |
Utorok | --- | PRA | ANJ | ANJ | MAT | VLA | 11:55 | 15:45 |
Streda | --- | SJL | SJL | MAT | PRI | TSV | 11:55 | 15:45 |
Štvrtok | --- | VYV | ANJ | SJL | SJL | VLA | 11:55 | 15:45 |
Piatok | SJL | ETV ------- NAV | SJL | MAT | HUV | TSV | 11:05 | 15:45 |